1 product (1 unit)
Added to cart.

15x points! Online only! Starting January 5, 2026! Earn more points with the Kautoku bonus points calendar. Business customers only.

10.20 USD

Pack size 
1 item
Quantity

 

Add to cart

Add to favorites

Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)

【COL-bc6599cac09c4006c87030f58910eb360cfceb11】
  • Reduced tax rate item
  • Return restrictions apply
CategoryOther Products / General Merchandise / Other Products
10.20 USD

View other quantities, colors and sizes

View other quantities, colors and sizes

Recommended Other Products products

Customers who viewed this item also viewed

Great deals on popular drinks and food!

Product description

RCW-360Pro series is a wireless Internet of Things monitoring product, with real-time monitoring, temperature and humidity of monitoring points, alarm, data recording, data upload, color screen display and other functions. With the cloud platform and APP of "Elitech iCold", it can realize remote data view, historical data query, remote alarm push and other functions. Products are widely used in food, medicine, catering, international warehousing and logistics and other industries.
Features:
Pluggable probe design for multiple sensor types.Temperature measurement range from -200°C to 150°C (Different probes have different measurement range).Support APN Settings, global 4G network communication.TFT color display data more intuitive.Supports local and OTA upgrade functions.
Brand:ElitechEUSKU:RCW-360PRO TE probeTags: Data Logger stock in:UK warehouse, EU warehouseType:Host-double channel (without probe), Host-single channel (without probe), Probe-Single temperature 5m, Probe-Glycol bottle temperature 5m, Probe-Temperature & Humidity 5m, Probe-Double temperature 5m, Probe-Ultra-low temperature 3m, Probe-CO2 (ppm) 2m, Extension Cable-10m
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)
Customer Favorite|Elitech RCW-360Pro 4G Temperature Data Logger, Remote Real-Time Data Logger, APP/Cloud Data Storage (Need to buy probe separately)

Product reviews

Customer rating